

程力牌CL5140ZZD6BL型抓斗式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 抓斗式垃圾车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5140ZZD6BL | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 7745,7280,7125×2420,2320×3850,3800,3700,3650,3550,3450,3350 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 14060 | 额定质量(kg) | 5065,5130 |
整备质量(kg) | 8800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5140ZZD6BL型抓斗式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1148G17FB0 | 底盘品牌 | 豪曼牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1770 |
轴 距(mm) | 3800,3900,4200,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
接近离去角 | 20/21 | 前悬后悬 | 1240/1775,1240/1825,1240/2025 |
程力牌CL5140ZZD6BL型抓斗式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
专用功能说明 |
该车安装垃圾抓斗装置,用于清理木材垃圾、建筑垃圾等,自卸方式:后卸式。抓斗装置型号/抓斗装置重量/抓斗**举升载荷:8200/2700kg/2300kg;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸60mm×120mm,离地高度435mm;ABS型号:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61/22.24,WP3NQ160E61/22.24,D40TCIF1/21.59;整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:7745/4200/2305,7280/3900/2140,7120/3800/2085;随底盘选装驾驶室;选装货箱样式;选装后支腿、操作装置位置、无人操作样式及选装卷扬机;选装直接供电式ETC车载装置。 |